Последнее обновление базы данных: 16.10.2026
Последнее обновление базы данных: 16.10.2026
Фильтры на экскаватора CASE 580 ST (CNH)
| Артикул | Тип фильтра | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Воздушный фильтр (комплект) | 130.20 BYN | По запросу |
|
|
|
Воздушный фильтр | 74.40 BYN | Более 20 |
|
|
|
Воздушный фильтр | 57.48 BYN | Более 20 |
|
| Воздушный фильтр салона | 83.88 BYN | 4 шт |
|
|
| Воздушный фильтр салона | 249.12 BYN | Более 20 |
|
|
| Гидравлический фильтр | 192.60 BYN | 13 шт |
|
|
| Гидравлический фильтр | 225.48 BYN | Более 20 |
|
|
| Гидравлический фильтр | 232.80 BYN | 1 шт |
|
|
| Масляный фильтр | 75.96 BYN | Более 20 |
|
|
| Масляный фильтр | 64.08 BYN | 17 шт |
|
|
| Топливный фильтр | 63.84 BYN | Более 20 |
|
|
| Топливный фильтр | 48.36 BYN | Более 20 |
|
|
| Топливный фильтр | 98.04 BYN | 6 шт |
|
|
| Топливный фильтр | 64.68 BYN | Более 20 |
|
| Артикул | Тип фильтра | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| Воздушный фильтр (комплект) | 94.80 BYN | Более 20 |
|
|
| Воздушный фильтр | По запросу | По запросу |
|
|
| Воздушный фильтр | По запросу | По запросу |
|
|
| Воздушный фильтр салона | По запросу | По запросу |
|
|
| Воздушный фильтр салона | 181.92 BYN | По запросу |
|
|
| Гидравлический фильтр | По запросу | По запросу |
|
|
| Гидравлический фильтр | 165.36 BYN | По запросу |
|
|
| Гидравлический фильтр | По запросу | По запросу |
|
|
| Масляный фильтр | 46.68 BYN | По запросу |
|
|
| Масляный фильтр | По запросу | По запросу |
|
|
| Топливный фильтр | 46.56 BYN | Более 20 |
|
|
| Топливный фильтр | 35.04 BYN | По запросу |
|
|
| Топливный фильтр | По запросу | По запросу |
|
|
| Топливный фильтр | 47.16 BYN | Более 20 |
|
Если вы обнаружили ошибочную или неполную информацию, сообщите, пожалуйста, нам об этом. Обратная связь >>
Как мы работаем:
Звоните: +375 (17) 388-13-38 / +375 (29) 628-13-68
Компания "Агрофильтр" предлагает комплект фильтров на экскаватора CASE 580 ST со склада в Минске. Работаем по всей Беларуси и СНГ.